水道施設工事
下水道工事その他水道工事
| 工事概要 | 所在地 |
| H5 公共下水道上川右岸5号幹線(雨水 BoXカルバート 2,000*1,200 L=350m)工事 | 長野県茅野市横内 |
| H10 公共下水道上川右岸9号幹線(雨水推進:Φ1,800 L=350m)工事 第2工区 | 長野県茅野市仲町 |
| H28 公共下水道管渠更生工事第3工区(下水道:Φ250…86m、Φ300…32m)[SDライナー工法] | 長野県茅野市ちの上原 |
| R3 公共下水道管渠更生工事第3工区(下水道:Φ250…532m)[ラルファライナー工法] | 長野県茅野市玉川神ノ原 |
| R3 公共下水道管渠更生工事第2工区(下水道:Φ300…211m)[ラルファライナー工法] | 長野県茅野市ちの仲町 |
| R4 公共下水道管渠更生工事第2工区(下水道:Φ250…242m)[ラルファライナー工法] | 長野県茅野市宮川長峰 |


